Промышленное производство в регионах Тюменской области в январе-апреле 2010 г.
Тюменьстат опубликовал сведения о промышленном производстве в Тюменской области в январе-апреле 2010 года. Индекс промышленного производства 1) в январе- апреле 2010г. к соответствующему периоду 2009г. составил по области 101,6%, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре - 99,4%, Ямало-Ненецком - 108,1%, на юге области - 124,3%.
1) - Индекс промышленного производства исчисляется по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). С января 2010г. в качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за базисный 2008г.
Индексы промышленного производства в регионах области
Апрель 2010г . | Январь-апрель 2010г. к январю-апрелю 2009г . | Справочно | ||
к предыдущему месяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | январь-апрель 2009г. к январю-апрелю 2008г . | ||
Тюменская область | 96,2 | 103,5 | 101,6 | 96,1 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 96,4 | 100,5 | 99,4 | 99,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 95,7 | 114,5 | 108,1 | 87,8 |
Тюменская область (без автономных округов) | 94,9 | 116,3 | 124,3 | 90,3 |
В январе-апреле 2010г. индекс производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" по области в сравнении с соответствующим периодом 2009г. составил 100,9%; "Обрабатывающие производства" - 109,6%; "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 105,7%. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре соответственно: 98,7%, 111,3%, 102,8%, в Ямало-Ненецком автономном округе -106,0%, 117,8%, 127,0%, на юге области - 2р, 103,7%, 106,2%.
Индексы производства организаций по видам экономической деятельности в регионах области (в процентах)
Апрель 2010г . | Январь-апрель 2010г. к январю-апрелю 2009г . | Справочно | ||
к предыдущему месяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | январь-апрель 2009г. к январю-апрелю 2008г . | ||
Тюменская область | ||||
Добыча полезных ископаемых | 96,3 | 102,9 | 100,9 | 95,2 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 96,3 | 102,8 | 100,9 | 95,3 |
добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях | 96,4 | 102,8 | 100,9 | 95,3 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 83,2 | 3,6р | 173,0 | 29,6 |
добыча металлических руд | - | - | - | - |
добыча прочих полезных ископаемых | 83,2 | 3,6р | 173,0 | 29,6 |
Обрабатывающие производства | 100,6 | 110,4 | 109,6 | 100,2 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 91,9 | 97,2 | 99,5 | 98,7 |
производство пищевых продуктов, включая напитки | 91,9 | 97,2 | 99,5 | 98,7 |
текстильное и швейное производство | 86,0 | 67,8 | 87,6 | 84,2 |
текстильное производство | 49,2 | 37,6 | 78,9 | 88,9 |
производство одежды; выделка и крашение меха | 137,0 | 112,9 | 97,5 | 56,1 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 79,7 | 59,2 | 82,1 | 17,4 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 103,4 | 97,5 | 82,0 | 78,4 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 111,4 | 126,8 | 108,4 | 91,2 |
производство кокса и нефтепродуктов | 98,3 | 108,3 | 114,8 | 95,2 |
химическое производство | 105,6 | 107,3 | 122,2 | 83,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 113,2 | 131,2 | 91,1 | 93,3 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 112,4 | 122,0 | 112,5 | 43,7 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 100,5 | 190,9 | 126,6 | 75,3 |
производство готовых металлических изделий | 100,3 | 192,4 | 126,2 | 74,5 |
производство машин и оборудования | 108,6 | 110,8 | 100,3 | 92,3 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 94,1 | 99,3 | 105,6 | 115,1 |
производство транспортных средств и оборудования | 110,4 | 100,1 | 99,6 | 117,3 |
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 99,4 | 97,0 | 115,8 | 70,0 |
прочие производства | 109,7 | 177,7 | 168,3 | 34,2 |
производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | 76,6 | 83,1 | 105,1 | 35,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 87,1 | 105,6 | 105,7 | 102,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||||
Добыча полезных ископаемых | 96,5 | 99,8 | 98,7 | 98,3 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 96,5 | 99,8 | 98,7 | 98,3 |
добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях | 96,5 | 99,8 | 98,7 | 98,3 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 81,6 | 9,6р | 188,7 | 26,9 |
добыча металлических руд | - | - | - | - |
добыча прочих полезных ископаемых | 81,6 | 9,6р | 188,7 | 26,9 |
Обрабатывающие производства | 100,8 | 114,1 | 111,3 | 102,1 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 96,7 | 97,5 | 100,2 | 104,2 |
производство пищевых продуктов, включая напитки | 96,7 | 97,5 | 100,2 | 104,2 |
текстильное и швейное производство | 183,5 | 171,3 | 132,0 | 140,1 |
текстильное производство | 64,9 | 66,7 | 124,3 | 5р |
производство одежды; выделка и крашение меха | 4,6р | 3,5р | 140,2 | 139,3 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | - | - | - | 70,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 105,3 | 104,7 | 78,8 | 92,5 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 90,3 | 100,7 | 99,6 | 104,9 |
производство кокса и нефтепродуктов | 95,7 | 108,9 | 117,0 | 91,1 |
химическое производство | 94,7 | 2,3р | 2,5р | 74,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 92,7 | 129,1 | 99,4 | 123,6 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 105,5 | 125,8 | 113,5 | 52,9 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 103,6 | 137,5 | 130,5 | 55,1 |
производство готовых металлических изделий | 103,4 | 137,7 | 130,9 | 55,0 |
производство машин и оборудования | 116,2 | 123,5 | 98,1 | 86,4 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 92,7 | 99,7 | 104,2 | 107,8 |
производство транспортных средств и оборудования | 190,8 | 2,5р | 166,4 | - |
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | - | - | - | - |
прочие производства | 105,2 | 2,3р | 2,5р | 93,4 |
производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | 84,7 | 131,7 | 2,1р | 93,4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 87,6 | 103,6 | 102,8 | 105,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||
Добыча полезных ископаемых | 95,8 | 113,9 | 106,0 | 86,0 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 95,8 | 113,8 | 106,0 | 86,0 |
добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях | 95,8 | 113,8 | 106,0 | 86,0 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 121,6 | 133,1 | 161,7 | 125,8 |
добыча металлических руд | - | - | - | - |
добыча прочих полезных ископаемых | 121,6 | 133,1 | 161,7 | 125,8 |
Обрабатывающие производства | 100,0 | 108,7 | 117,8 | 108,0 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 89,4 | 82,8 | 93,8 | 85,4 |
производство пищевых продуктов, включая напитки | 89,4 | 82,8 | 93,8 | 85,4 |
текстильное и швейное производство | 121,5 | 2,3р | 175,4 | 181,8 |
текстильное производство | - | - | - | - |
производство одежды; выделка и крашение меха | 121,5 | 2,3р | 175,4 | 181,8 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 14р | 7,8р | 187,9 | 59,8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 60,0 | 12,9 | 86,5 | 36,2 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 93,4 | 136,2 | 119,1 | 93,4 |
производство кокса и нефтепродуктов | 104,0 | 110,6 | 116,7 | 109,7 |
химическое производство | 134,9 | 101,1 | 100,3 | 74,7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 5,2р | 24,7 | 28,5 | 44,1 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | - | - | - | 2,3 |
производство готовых металлических изделий | - | - | - | 2,3 |
производство машин и оборудования | 89,2 | 108,2 | 124,5 | 91,9 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 82,3 | 94,1 | 125,4 | 131,7 |
производство транспортных средств и оборудования | 169,1 | 40,6 | 67,6 | - |
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | - | - | - | - |
прочие производства | - | - | - | - |
производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | - | - | - | - |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 88,7 | 136,3 | 127,0 | 101,5 |
Тюменская область (без автономных округов) | ||||
Добыча полезных ископаемых | 99,9 | 140,8 | 2р | 143,4 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 99,9 | 141,1 | 2р | 147,2 |
добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях | 99,9 | 141,1 | 2р | 147,2 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 83,2 | 55,5 | 88,6 | 45,9 |
добыча металлических руд | - | - | - | - |
добыча прочих полезных ископаемых | 83,2 | 55,5 | 88,6 | 45,9 |
Обрабатывающие производства | 97,6 | 107,2 | 103,7 | 84,7 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 93,0 | 102,8 | 102,8 | 111,6 |
производство пищевых продуктов, включая напитки | 93,0 | 102,8 | 102,8 | 111,6 |
текстильное и швейное производство | 55,2 | 27,9 | 52,8 | 60,0 |
текстильное производство | 32,0 | 16,6 | 42,3 | 82,7 |
производство одежды; выделка и крашение меха | 118,0 | 55,9 | 75,3 | 38,1 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 79,7 | 59,2 | 82,1 | 16,9 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 92,6 | 97,2 | 89,2 | 62,4 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 124,5 | 135,0 | 106,4 | 69,1 |
производство кокса и нефтепродуктов | 97,2 | 103,1 | 106,1 | 106,4 |
химическое производство | 110,6 | 94,1 | 108,0 | 88,4 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 124,2 | 116,6 | 84,9 | 92,8 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 116,7 | 122,0 | 111,3 | 38,5 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 99,4 | 2,2р | 120,2 | 78,5 |
производство готовых металлических изделий | 99,3 | 2,2р | 119,7 | 78,5 |
производство машин и оборудования | 83,1 | 67,2 | 90,0 | 73,6 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 104,0 | 144,1 | 138,3 | 38,7 |
производство транспортных средств и оборудования | 105,7 | 80,0 | 73,1 | 121,2 |
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 82,8 | 107,5 | 116,1 | 70,0 |
прочие производства | 93,9 | 109,3 | 117,4 | 33,3 |
производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | 75,6 | 78,2 | 100,5 | 34,2 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 83,5 | 105,0 | 106,2 | 93,5 |
Производство отдельных видов продукции в регионах Тюменской области
Апрель | В % к | Январь-апрель 2010г. | В % к соответствующему периоду предыдущего года | ||
предыдущему месяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | ||||
Тюменская область | |||||
Добыча полезных ископаемых | |||||
нефть добытая, млн. тонн | 24,1 | 96,3 | 96,5 | 96,7 | 97,6 |
конденсат газовый нестабильный, млн. тонн | 1,0 | 94,9 | 108,5 | 3,9 | 113,7 |
газ природный и попутный, млн. м 3 | 49557,9 | 93,7 | 128,7 | 210436,0 | 119,4 |
пропан и бутан сжиженные, тыс. тонн | 322,5 | 95,2 | 108,3 | 1297,6 | 118,8 |
газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки тыс. тонн | 76,7 | 114,5 | 131,8 | 272,2 | 141,6 |
Обрабатывающие производства | |||||
мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тонн | 1594,0 | 100,4 | 144,0 | 6060,1 | 133,6 |
полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, тонн | 572,2 | 108,4 | 143,3 | 1964,6 | 99,6 |
полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные, тонн | 1180,4 | 107,8 | 122,8 | 4223,6 | 131,2 |
изделия колбасные, тонн | 3573,0 | 92,3 | 94,6 | 14020,5 | 97,9 |
консервы мясные (мясосодержащие), туб | 81,7 | 73,8 | 69,8 | 415,4 | 101,8 |
рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тонн | 1310,4 | 72,5 | 87,1 | 5425,1 | 95,8 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн | 23037 | 96,0 | 104,7 | 88987 | 106,8 |
масло сливочное, тонн | 104,2 | 76,5 | 89,7 | 474,4 | 99,5 |
сыры и продукты сырные, тонн | 118,0 | 115,7 | 196,3 | 379,8 | 101,5 |
продукты молочные сгущенные, туб | ... 1) | 130,7 | 81,5 | ... 1) | 45,0 |
мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, тонн | 3101,0 | 70,8 | 73,1 | 13497,0 | 93,6 |
крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки, тонн | ... 1) | - | - | ... 1) | 5р |
хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 9396,5 | 97,4 | 100,9 | 37440,7 | 101,0 |
кондитерские изделия, тонн | 1066,8 | 87,9 | 82,8 | 4138,2 | 93,8 |
изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом, тонн | 8,2 | 52,2 | 53,2 | 30,8 | 56,0 |
водка, тыс. дкл | 3,6 | 14,9 | 10,1 | 75,6 | 51,3 |
пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | 155,8 | 33,5 | 23,4 | 1162,7 | 49,1 |
пряжа шерстяная и пряжа из тонкого волоса животных, не расфасованная для розничной продажи; пряжа из грубого волоса животных, расфасованная или не расфасованная для розничной продажи, тонн | ... 1) | 24,4 | 21,7 | 71,0 | 37,2 |
ткани готовые шерстяные, тыс. м 2 | ... 1) | 24,7 | 11,7 | 128,0 | 40,9 |
обувь, тыс. пар | 20,3 | 82,6 | 59,0 | 85,5 | 82,3 |
лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвай ные деревянные, непропитанные тыс. м 3 | 37,1 | 108,5 | 79,2 | 140,5 | 72,7 |
|
... 1) | 89,6 | 110,5 | ... 1) | 110,5 |
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл. м 3 | ... 1) | 68,3 | 2,1р | ... 1) | 123,6 |
бензин автомобильный, тыс. тонн | 115,8 | 95,1 | 101,9 | 466,7 | 102,4 |
топливо дизельное, тыс. тонн | 136,2 | 95,2 | 104,8 | 539,7 | 105,1 |
смолы фенолоформальдегидные резольные в прочих первичных формах, тонн | ... 1) | 105,2 | 119,3 | ... 1) | 123,0 |
средства лекарственные (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | 20881 | 69,7 | 132,1 | 107472 | 196,6 |
трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные прочие, тонн | 300,0 | 2,1р | 3,2р | 724,0 | 60,1 |
кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. условных кирпичей | 11,8 | 161,0 | 170,5 | 27,4 | 171,0 |
конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м 3 | 59,8 | 95,3 | 127,4 | 189,2 | 104,6 |
приборы для контроля прочих физических величин (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | ... 1) | 104,4 | 160,7 | ... 1) | 96,5 |
приборы и инструменты для измерения, контроля и испытаний прочие (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | ... 1) | 135,9 | 3,7р | 32099 | 6,8р |
аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей (стартерные), штук | 135273 | 101,1 | 154,3 | 522651 | 166,8 |
изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | 28539 | 92,8 | 79,6 | 103908 | 83,7 |
шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них, тыс. штук | ... 1) | 87,0 | 66,0 | ... 1) | 68,4 |
мебель (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | 64624 | 78,9 | 83,8 | 263847 | 74,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||
электроэнергия, млн. кВт.ч | 7606,9 | 90,0 | 107,7 | 32995,9 | 106,4 |
теплоэнергия, тыс. Гкал | 4652,9 | 77,6 | 104,0 | 25743,0 | 109,7 |
1) Статистические данные, представленные одной организацией, публикации не подлежат . |
(продолжение)
Апрель | В % к | Январь-апрель 2010г. | В % к соответствующему периоду предыдущего года | ||
предыдущему месяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||
Добыча полезных ископаемых | |||||
нефть добытая, млн. тонн | 21,6 | 96,2 | 96,6 | 87,0 | 97,7 |
конденсат газовый нестабильный, млн. тонн | - | - | - | - | - |
газ природный и попутный, млн. м 3 | 2694,0 | 99,8 | 101,3 | 10711,4 | 102,6 |
пропан и бутан сжиженные, тыс. тонн | 113,5 | 99,0 | 116,2 | 442,6 | 152,9 |
газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки тыс. тонн | ... 1) | 157,1 | - | ... 1) | - |
Обрабатывающие производства | |||||
мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тонн | 48,2 | 133,6 | 2,4р | 136,6 | 174,8 |
полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, тонн | 39,3 | 98,8 | 121,8 | 138,0 | 145,6 |
полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные, тонн | 123,3 | 104,7 | 113,6 | 432,6 | 104,8 |
изделия колбасные, тонн | 1957,0 | 86,7 | 93,6 | 8031,0 | 96,6 |
консервы мясные (мясосодержащие), туб | ... 1) | 127,0 | - | ... 1) | 105,0 |
рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тонн | 484,9 | 104,5 | 84,0 | 1597,5 | 77,6 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн | 697 | 99,7 | 61,9 | 2613 | 65,6 |
масло сливочное, тонн | 3,7 | 101,1 | 195,2 | 16,9 | 3р |
сыры и продукты сырные, тонн | - | - | - | - | - |
продукты молочные сгущенные, туб | - | - | - | - | - |
мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, тонн | - | - | - | - | - |
крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки, тонн | - | - | - | - | - |
хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 3868,5 | 97,0 | 109,8 | 15245,7 | 105,3 |
кондитерские изделия, тонн | 134,2 | 98,4 | 105,6 | 513,9 | 99,8 |
изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом, тонн | ... 1) | 9,1 | 16,7 | 7,4 | 47,7 |
водка, тыс. дкл | - | - | - | - | - |
пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | 41,8 | 105,9 | 106,1 | 150,8 | 109,4 |
пряжа шерстяная и пряжа из тонкого волоса животных, не расфасованная для розничной продажи; пряжа из грубого волоса животных, расфасованная или не расфасованная для розничной продажи, тонн | - | - | - | - | - |
ткани готовые шерстяные, тыс. м 2 | - | - | - | - | - |
обувь, тыс. пар | ... 1) | 3,3р | 166,7 | ... 1) | 55,6 |
лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвай ные деревянные, непропитанные тыс. м 3 | 29,7 | 111,0 | 77,1 | 112,1 | 70,0 |
|
- | - | - | - | - |
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл. м 3 | - | - | - | - | - |
бензин автомобильный, тыс. тонн | 111,7 | 94,6 | 101,0 | 453,2 | 102,3 |
топливо дизельное, тыс. тонн | 90,9 | 92,3 | 107,7 | 367,0 | 108,0 |
смолы фенолоформальдегидные резольные в прочих первичных формах, тонн | - | - | - | - | - |
средства лекарственные (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | - | - | - | - | - |
трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные прочие, тонн | ... 1) | 90,3 | 136,6 | ... 1) | 95,0 |
кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. условных кирпичей | - | - | - | - | - |
конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м 3 | 28,8 | 107,2 | 128,8 | 97,1 | 115,2 |
приборы для контроля прочих физических величин (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | - | - | - | - | - |
приборы и инструменты для измерения, контроля и испытаний прочие (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | - | - | - | - | - |
аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей (стартерные), штук | - | - | - | - | - |
изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | ... 1) | 97,3 | 78,1 | ... 1) | 158,4 |
шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них, тыс. штук | - | - | - | - | - |
мебель (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | 6754 | 73,1 | 2,2р | 25950 | 183,5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||
электроэнергия, млн. кВт.ч | 6287,6 | 90,6 | 106,2 | 27344,0 | 105,5 |
теплоэнергия, тыс. Гкал | 2080,1 | 78,8 | 102,7 | 11560,3 | 104,7 |
1) Статистические данные, представленные одной организацией, публикации не подлежат . |
Апрель | В % к | Январь-апрель 2010г. | В % к соответствующему периоду предыдущего года | ||
предыдущему месяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | ||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
Добыча полезных ископаемых | |||||
нефть добытая, млн. тонн | 2,0 | 96,9 | 89,0 | 8,2 | 88,2 |
конденсат газовый нестабильный, млн. тонн | 1,0 | 94,9 | 108,5 | 3,9 | 113,7 |
газ природный и попутный, млн. м 3 | 46859,4 | 93,4 | 130,7 | 199706,0 | 120,4 |
пропан и бутан сжиженные, тыс. тонн | - | - | - | - | - |
газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки тыс. тонн | 70,1 | 111,6 | 120,4 | 261,2 | 135,9 |
Обрабатывающие производства | |||||
мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тонн | ... 1) | 99,2 | 184,3 | 3,1 | 183,5 |
полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, тонн | 2,5 | 92,6 | 49,0 | 9,1 | 62,3 |
полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные, тонн | 72,3 | 5,9р | 131,7 | 186,9 | 147,3 |
изделия колбасные, тонн | 22,8 | 85,4 | 88,7 | 92,5 | 85,6 |
консервы мясные (мясосодержащие), туб | - | - | - | - | - |
рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тонн | 456,7 | 66,0 | 64,7 | 1872,4 | 85,8 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн | 265 | 99,3 | 88,9 | 1008 | 88,7 |
масло сливочное, тонн | - | - | - | - | - |
сыры и продукты сырные, тонн | ... 1) | 113,5 | 100,0 | ... 1) | 98,9 |
продукты молочные сгущенные, туб | - | - | - | - | - |
мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, тонн | - | - | - | - | - |
крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки, тонн | - | - | - | - | - |
хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 844,2 | 97,1 | 94,8 | 3417,1 | 97,4 |
кондитерские изделия, тонн | 23,2 | 106,4 | 134,9 | 81,1 | 111,6 |
изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом, тонн | ... 1) | 77,8 | 140,0 | ... 1) | 70,0 |
водка, тыс. дкл | - | - | - | - | - |
пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | 3,2 | 84,2 | 71,1 | 14,4 | 82,8 |
пряжа шерстяная и пряжа из тонкого волоса животных, не расфасованная для розничной продажи; пряжа из грубого волоса животных, расфасованная или не расфасованная для розничной продажи, тонн | - | - | - | - | - |
ткани готовые шерстяные, тыс. м 2 | - | - | - | - | - |
обувь, тыс. пар | ... 1) | 2,3р | 92,5 | ... 1) | 50,0 |
лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвай ные деревянные, непропитанные тыс. м 3 | 0,1 | 60,0 | 18,0 | 0,7 | 74,0 |
|
- | - | - | - | - |
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл. м 3 | - | - | - | - | - |
бензин автомобильный, тыс. тонн | 4,1 | 110,8 | 136,7 | 13,5 | 103,1 |
топливо дизельное, тыс. тонн | 20,3 | 98,5 | 94,0 | 76,7 | 94,0 |
смолы фенолоформальдегидные резольные в прочих первичных формах, тонн | - | - | - | - | - |
средства лекарственные (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | - | - | - | - | - |
трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные прочие, тонн | - | - | - | - | - |
кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. условных кирпичей | - | - | - | - | - |
конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м 3 | ... 1) | 2р | 66,7 | ... 1) | 85,7 |
приборы для контроля прочих физических величин (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | - | - | - | - | - |
приборы и инструменты для измерения, контроля и испытаний прочие (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | - | - | - | - | - |
аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей (стартерные), штук | - | - | - | - | - |
изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | - | - | - | - | - |
шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них, тыс. штук | - | - | - | - | - |
мебель (в фактически действовавших ценах), тыс. рублей | - | - | - | - | - |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||
электроэнергия, млн. кВт.ч | 330,0 | 90,7 | 163,0 | 1410,9 | 143,1 |
теплоэнергия, тыс. Гкал | 1218,8 | 79,6 | 103,5 | 6419,3 | 110,6 |
1) Статистические данные, представленные одной организацией, публикации не подлежат |
(окончание)
Апрель |
В % к
читать другие новости... |