Фанера повышенной водостойкости ФСФ для опалубки (березовая)
|
Толщина |
Сорт 4/4
н/ш |
Сорт 3/4
шлифованная |
Листов
в м 3 |
мм | цена за лист | цена за лист | шт. |
6 | 580 | 780 | 51,7 |
9 | 820 | 980 | 37,3 |
12 | 1030 | 1250 | 28,0 |
15 | 1270 | 1480 | 22,4 |
18 | 1480 | 1830 | 18,7 |
21 | 1730 | 2030 | 16.0 |
24 | 1980 | 2380 | 14.0 |
27 | 2280 | 2680 | 12.4 |
30 | 2480 | 2880 | 11.2 |
35 | 2980 | 3270 | 9,6 |
40 | 3870 | 4280 |
8,4
|
Толщина | Сорт 4/4 | Сорт 3/4 шлифованная | Листов в м 3 |
мм | цена за лист | цена за лист | шт. |
6,5 | 880 | 1090 | 34,2 |
9 | 1180 | 1390 | 24,7 |
10 | 1260 | 1430 | 22,2 |
12 | 1490 | 1780 | 18,5 |
15 | 1780 | 2130 | 14,8 |
18 | 1980 | 2430 | 12,4 |
21 | 2380 | 2830 | 10,6 |
24 | 2680 | 3180 |
9,3
|
27 | 2980 | 3530 | 8,2 |
30 | 3370 | 3800 | 7,4 |
35 | 3980 | 4580 | 6,3 |
40 | 4800 | 5300 | 5,5 |
Толщина (мм) |
Россия(Берёза)
цена за лист |
Китай(Тополь)
цена за лист |
Листов в 1м3 |
6 | 1280 | - | 56,0 |
9 | 1530 | - | 37,3 |
12 | 1730 | - | 28,0 |
15 | 2120 | - | 22,4 |
18 | 2380 | 1680 | 18,7 |
21 | 2780 | 1960 | 16,0 |
24 | 3080 | - | 14,0 |
Толщина (мм) |
Россия(Берёза)
цена за лист |
Листов в 1м3 |
9 | 1620 | 35,6 |
12 | 1830 | 26.7 |
15 | 2220 | 21,3 |
18 | 2500 | 17,8 |
21 | 2920 | 15,2 |
24 | 3280 |
13,3
|
Толщина | цена за лист | Листов шт/м 3 |
6 мм | 1880 | 37,0 |
9 мм | 2180 | 24,7 |
12 мм | 2680 | 18,5 |
15 мм | 2930 | 14,8 |
18 мм | 3480 | 12,4 |
21 мм | 4080 |
10,6
|
Толщина (мм) | Размер плиты (мм) | Производитель | Цена за лист |
8 | 2500х1250 | Талион Терра | 410 |
9 | 2500х1250 | Талион Терра | 480 |
12 | 2500x1250 | Талион Терра | 610 |
15 | 2500x1250 | Талион Терра | 750 |
18 | 2500x1250 | Талион Терра | 900 |
22 | 2500x1250 | Талион Терра | 1150 |
Толщина |
Сорт 4/4
н/ш |
Сорт 2/4
шлифованная |
Листов в м 3 |
мм | цена за лист | цена за лист | шт. |
4 | 235 | 290 | 107,5 |
6 | 330 | 420 | 71,7 |
8 | 410 | 500 | 53,8 |
9 | 440 | 560 | 47,8 |
10 | 480 | 620 | 43,0 |
12 | 560 | 690 | 35,8 |
15 | 700 | 870 | 28,7 |
18 | 830 | 990 |
23,9
|
20 | 930 | 1150 | 21.5 |
21 | 980 | 1200 | 20,5 |
24 | 1100 | 1380 | 17,9 |
Размер листа (мм) | Цена за лист | |
Длина х Ширина х Толщина | до 100 листов | от 100 листов |
2440х1830х16 | 680 | 630 |
3500х1750х16 | 900 | 860 |
Размер листа (мм) | Цена за лист | |
Длина х Ширина х Толщина | до 100 листов | от 100 листов |
2140х1220х3,2 | 140 | 130 |
2440х1220х3,2 | 170 | 150 |
Наименование товара
и размеры (мм) |
Кол-во шт
в 1м3 |
Цена за куб
1 сорт |
Цена за куб
ГОСТ |
Доска Обрезная 25*100*6000 | 66,6 | 5800 | 6800 |
Доска Обрезная 25*150*6000 | 44,4 | 5800 | 6800 |
Доска Обрезная 25*200*6000 | 33,3 | 5900 | 7200 |
Доска Обрезная 40*100*6000 | 41,2 | 5800 | 6800 |
Доска Обрезная 40*150*6000 | 27,7 | 5800 | 6900 |
Доска Обрезная 40*200*6000 | 20,8 | 5800 | 7200 |
Доска Обрезная 50*100*6000 | 33,3 | 5600 | 6900 |
Доска Обрезная 50*150*6000 | 22,2 | 5800 | 6900 |
Доска Обрезная 50*200*6000 | 16,6 | 5800 | 7200 |
Доска Обрезная 50*250*6000 | 13,3 | - | 7800 |
Наименование товара
и размеры (мм) |
Кол-во шт
в 1м3 |
Цена за куб
1 сорт |
Цена за куб
ГОСТ |
Брус обрезной 100*100*6000 | 16,6 | 5800 | 6800 |
Брус обрезной 100*150*6000 | 11,1 | 5800 | 6800 |
Брус обрезной 100*200*6000 | 8,3 | 5800 | 6900 |
Брус обрезной 150*150*6000 | 7,4 | 5800 | 6800 |
Брус обрезной 150*200*6000 | 5,5 | 5800 | 6900 |
Брус обрезной 200*200*6000 | 4,1 | 5800 | 7200 |
Наименование товара
и размеры (мм) |
Кол-во шт
в 1м3 |
Единица
измерения |
Цена |
Брусок Обрезной 20*40*3000 | 416,6 | метр/пог | 12 |
Брусок Обрезной 25*50*3000 | 266,6 | метр/пог | 10 |
Брусок Обрезной 40*40*3000 | 208,3 | метр/пог | 17 |
Брусок Обрезной 45*45*3000 | 164,6 | метр/пог | 20 |
Брусок Обрезной 45*50*3000 | 148,1 | метр/пог | 22 |
Брусок Обрезной 50*50*3000 | 133,3 | метр/пог | 25 |
Брусок Обрезной 50*70*3000 | 95,2 | метр/пог | 40 |
|